[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.712 |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com.abstractkamen.datastructures.impl.queues | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 |
| com.abstractkamen.datastructures.impl.heaps | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.879 |
| com.abstractkamen.datastructures.impl.trees.search | 76 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.825 |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OverwritingRingBufferTest | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BinaryHeapTest | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.222 | |
| AdjustableBinaryHeapTest | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.155 | |
| AdjustableBinaryHeapCompareTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.502 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AvlTreeTest | 32 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.078 | |
| GenericUkkonenSuffixTreeTest | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.673 | |
| PrefixTrieTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 | |
| ReversePrefixTrieTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.071 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]